Προπτυχιακό Πρόγραμμα - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Παρουσίαση
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τα πεδία της Μηχανικής Υπολογιστών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, καθώς και να επιτρέπει στους φοιτητές να λαμβάνουν πιο εμπεριστατωμένες οδηγίες στους τομείς που επιλέγουν να ειδικευτούν. Το Τμήμα προσφέρει τους ακόλουθους τομείς εξειδίκευσης:
- Βασικές αρχές και Εφαρμογές της Επιστήμης Υπολογιστών
- Μηχανική Λογισμικού και Πληροφοριακά Συστήματα
- Αρχιτεκτονική Υλικού και Υπολογιστών
- Σήματα, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
- Ενέργεια
Η διάρκεια του Προγράμματος Σπουδών είναι πενταετής.
Learning Outcomes
Να επιδεικνύουν προηγμένες γνώσεις Υπολογιστών και Ηλεκτρολογίας.
Δομή και κατανομή πιστωτικών μονάδων
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι οργανωμένο σε δύο διαδοχικά μέρη σπουδών και εκτείνεται σε συνολικά δέκα εξάμηνα.
| Μέρος 1 | |
|---|---|
| Εξάμηνα 1-4 | 20 βασικά μαθήματα (υποχρεωτικά) |
| Εξάμηνο 5 | 3 core courses and 2 elective courses |
| Εξάμηνο 6 | 3 βασικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής |
| Μέρος 2 | |
| Εξάμηνα 7-9 | 15 μαθήματα επιλογής, οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου |
| Εξάμηνο 10 | Διπλωματική Εργασία (Προπτυχιακή Εργασία) |
Το πρώτο Μέρος έχει τριετή διάρκεια και αποτελείται από 26 βασικά μαθήματα και 4 επιλεγόμενα μαθήματα. Τα βασικά μαθήματα πρέπει να ολοκληρωθούν με επιτυχία κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι εξαμήνων, καθώς προσφέρουν τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται από κάθε φοιτητή και αποτελούν τη βάση για περαιτέρω εξειδίκευση. Τα βασικά μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές.
Κατά τη διάρκεια του 5ου και 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές εγγράφονται σε τρία βασικά μαθήματα και δύο επιλεγόμενα μαθήματα, από οποιοδήποτε πεδίο εξειδίκευσης που προσφέρεται στο Τμήμα.
Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία το πρώτο μέρος μπορούν να προχωρήσουν στο δεύτερο.
Το δεύτερο μέρος καλύπτει τα επόμενα δύο έτη. Αποτελείται κυρίως από μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από το Τμήμα και έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε κάθε φοιτητή να ειδικευτεί σε ένα πεδίο επιλογής, καθώς και να επιλέξει το θέμα της Διπλωματικής του Εργασίας. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα που προσφέρονται από κοινού με άλλα Τμήματα.
Το δέκατο και τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας. Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το έργο τους σε συνεργασία με μια εταιρεία μπορούν να το κάνουν αφού ζητήσουν και λάβουν την έγκριση του ακαδημαϊκού τους συμβούλου.
Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν μια δίμηνη πρακτική άσκηση ως μάθημα επιλογής. Αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μετά το τρίτο εξάμηνο.
Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς στόχους:
- Εστίαση σε έναν αριθμό βασικών μαθημάτων·
- Φυσική αλληλουχία απόκτησης γνώσεων·
- Απορρόφηση βασικών γνώσεων πριν από την εξειδίκευση.
Εν ολίγοις, οι απαιτήσεις για την απόκτηση του πτυχίου είναι:
- Βαθμός επιτυχίας (τουλάχιστον 5 στα 10) σε 45 μαθήματα και τα σχετικά εργαστηριακά τμήματα·
- Ολοκλήρωση Διπλωματικής (Προπτυχιακής) Εργασίας με βαθμό επιτυχίας (τουλάχιστον 5 στα 10).
Όσον αφορά τις πιστωτικές μονάδες, η απαίτηση είναι συνολικά 300 μονάδες ECTS.
Μαθήματα
Term 1
| Κωδικός | Έτος | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECE119 | Ψηφιακός Σχεδιασμός | Year 1 | 1 | 6.00 | Υποχρεωτικό | Yes |
| ECE337 | Γραμμικός Προγραμματισμός | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE333 | Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE339 | Εφαρμοσμένη Στατιστική | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE331 | Ηλεκτρικές Μηχανές | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE321 | Ταυτόχρονος Προγραμματισμός | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE317 | Τεχνητή νοημοσύνη | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE329 | Τεχνολογίες Εκπαίδευσης | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE327 | Ψηφιακά Συστήματα VLSI | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE325 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes |
Term 2
| Κωδικός | Έτος | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECE334 | Αναγνώριση μοτίβων | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE326 | Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE324 | Εισαγωγή στη Θεωρία των Υπολογισμών | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE340 | Ενσωματωμένα Συστήματα | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE314 | Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE348 | Κατανεμημένα Συστήματα | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE318 | Λειτουργικά Συστήματα | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE338 | Παράλληλη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE316 | Συστήματα Ισχύος Ι | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE320 | Συστήματα Μέτρησης | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes |
Term 1
| Κωδικός | Έτος | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECE119 | Ψηφιακός Σχεδιασμός | Year 1 | 1 | 6.00 | Υποχρεωτικό | Yes |
| ECE337 | Γραμμικός Προγραμματισμός | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE333 | Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE339 | Εφαρμοσμένη Στατιστική | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE331 | Ηλεκτρικές Μηχανές | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE321 | Ταυτόχρονος Προγραμματισμός | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE317 | Τεχνητή νοημοσύνη | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE329 | Τεχνολογίες Εκπαίδευσης | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE327 | Ψηφιακά Συστήματα VLSI | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE325 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | Year 3 | 1 | 6.00 | Yes |
Term 2
| Κωδικός | Έτος | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECE334 | Αναγνώριση μοτίβων | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE326 | Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE324 | Εισαγωγή στη Θεωρία των Υπολογισμών | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE340 | Ενσωματωμένα Συστήματα | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE314 | Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE348 | Κατανεμημένα Συστήματα | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE318 | Λειτουργικά Συστήματα | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE338 | Παράλληλη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE316 | Συστήματα Ισχύος Ι | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE320 | Συστήματα Μέτρησης | Year 3 | 2 | 6.00 | Yes |
Year 1
| Κωδικός | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECE119 | Ψηφιακός Σχεδιασμός | 1 | 6.00 | Υποχρεωτικό | Yes |
Year 2
| Κωδικός | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα |
|---|
Year 3
| Κωδικός | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECE337 | Γραμμικός Προγραμματισμός | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE333 | Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE339 | Εφαρμοσμένη Στατιστική | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE331 | Ηλεκτρικές Μηχανές | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE321 | Ταυτόχρονος Προγραμματισμός | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE317 | Τεχνητή νοημοσύνη | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE329 | Τεχνολογίες Εκπαίδευσης | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE327 | Ψηφιακά Συστήματα VLSI | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE325 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE334 | Αναγνώριση μοτίβων | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE326 | Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE324 | Εισαγωγή στη Θεωρία των Υπολογισμών | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE340 | Ενσωματωμένα Συστήματα | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE314 | Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE348 | Κατανεμημένα Συστήματα | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE318 | Λειτουργικά Συστήματα | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE338 | Παράλληλη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE316 | Συστήματα Ισχύος Ι | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE320 | Συστήματα Μέτρησης | 2 | 6.00 | Yes |
Year 4
| Κωδικός | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα |
|---|
Year 5
| Κωδικός | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα |
|---|
Year 1
| Κωδικός | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECE119 | Ψηφιακός Σχεδιασμός | 1 | 6.00 | Υποχρεωτικό | Yes |
Year 2
| Κωδικός | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα |
|---|
Year 3
| Κωδικός | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECE337 | Γραμμικός Προγραμματισμός | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE333 | Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE339 | Εφαρμοσμένη Στατιστική | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE331 | Ηλεκτρικές Μηχανές | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE321 | Ταυτόχρονος Προγραμματισμός | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE317 | Τεχνητή νοημοσύνη | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE329 | Τεχνολογίες Εκπαίδευσης | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE327 | Ψηφιακά Συστήματα VLSI | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE325 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | 1 | 6.00 | Yes | |
| ECE334 | Αναγνώριση μοτίβων | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE326 | Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE324 | Εισαγωγή στη Θεωρία των Υπολογισμών | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE340 | Ενσωματωμένα Συστήματα | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE314 | Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE348 | Κατανεμημένα Συστήματα | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE318 | Λειτουργικά Συστήματα | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE338 | Παράλληλη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE316 | Συστήματα Ισχύος Ι | 2 | 6.00 | Yes | |
| ECE320 | Συστήματα Μέτρησης | 2 | 6.00 | Yes |
Year 4
| Κωδικός | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα |
|---|
Year 5
| Κωδικός | Περίοδος | ECTS | Typ | Κινητικότητα |
|---|
Συμφωνίες κινητικότητας
University of Vigo
| Agreement | Places | Duration (months) | Γλώσσες |
|---|---|---|---|
|
Γενικές κινητικότητες Erasmus+ στη Μηχανική με το Vigo Contact person: Cristina Trillo Yáñez E-mail: eei.asuntosxerais@uvigo.gal Fields of education: 071 Κλάδοι μηχανικής και συναφή επαγγέλματα |
4 (Studies) | 16 (Studies) | Spanish English |