CHEMICAL ENGINEERING
Presentation
The emphasis of the Bachelor's study programme Chemical Engineering is on developing students' abilities specific to the innovative research environment: - to use scientific methods and to acquire scientific solutions; - modern approach to solving problems from the identification, abstraction, structuring and systemising of problems; - to use holistic skills for problem solving based on analytical and synthesis approaches (systematic approach and complexity control)
Learning Outcomes
The criteria for recognition of knowledge and skills are regulated by the Rules on the recognition of knowledge and skills in study programmes of the University of Maribor. Evaluation of gained knowledge and skills should base on educational competences of the study programme.
Courses
Term 1
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17U007 | COMPUTER SCIENCE IN CHEMISTRY | Year 1 | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U052 | ELEMENTS OF PROCESS EQUIPMENT | Year 1 | 1 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U046 | GENERAL CHEMISTRY | Year 1 | 1 | 8.00 | Mandatory | No |
| 17U009 | FLUID MECHANICS I | - | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U015 | HEAT TRANSFER | - | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U061 | BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | - | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U060 | ELECTIVE COURSE SEPARATION PROCESSES II | - | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U030 | PROCESS DYNAMICS | - | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
Term 2
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17U047 | ANALYTICAL CHEMISTRY I | Year 1 | 2 | 8.00 | Mandatory | No |
| 17U004 | INORGANIC CHEMISTRY | Year 1 | 2 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U012 | PHYSICAL CHEMISTRY I | Year 1 | 2 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U008 | PROCESS BALANCES | Year 1 | 2 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U009 | FLUID MECHANICS I | - | 2 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U017 | MASS TRANSFER | - | 2 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U020 | MATERIALS ENGINEERING | - | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| 17U051 | ORGANIC CHEMISTRY II | - | 2 | 7.00 | Mandatory | No |
| 17U036 | BACHELOR’S THESIS | - | 2 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U053 | BIOCHEMICAL TECHNOLOGY | - | 2 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U048 | PROCESS OPTIMIZATION | - | 2 | 5.00 | Mandatory | No |
Term 3
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|
Term 4
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|
Term 1
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17U007 | COMPUTER SCIENCE IN CHEMISTRY | Year 1 | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U052 | ELEMENTS OF PROCESS EQUIPMENT | Year 1 | 1 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U046 | GENERAL CHEMISTRY | Year 1 | 1 | 8.00 | Mandatory | No |
| 17U009 | FLUID MECHANICS I | - | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U015 | HEAT TRANSFER | - | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U061 | BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | - | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U060 | ELECTIVE COURSE SEPARATION PROCESSES II | - | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U030 | PROCESS DYNAMICS | - | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
Term 2
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17U047 | ANALYTICAL CHEMISTRY I | Year 1 | 2 | 8.00 | Mandatory | No |
| 17U004 | INORGANIC CHEMISTRY | Year 1 | 2 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U012 | PHYSICAL CHEMISTRY I | Year 1 | 2 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U008 | PROCESS BALANCES | Year 1 | 2 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U009 | FLUID MECHANICS I | - | 2 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U017 | MASS TRANSFER | - | 2 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U020 | MATERIALS ENGINEERING | - | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| 17U051 | ORGANIC CHEMISTRY II | - | 2 | 7.00 | Mandatory | No |
| 17U036 | BACHELOR’S THESIS | - | 2 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U053 | BIOCHEMICAL TECHNOLOGY | - | 2 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U048 | PROCESS OPTIMIZATION | - | 2 | 5.00 | Mandatory | No |
Term 3
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|
Term 4
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|
Year 1
| Code | Name | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|
| 17U007 | COMPUTER SCIENCE IN CHEMISTRY | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U052 | ELEMENTS OF PROCESS EQUIPMENT | 1 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U046 | GENERAL CHEMISTRY | 1 | 8.00 | Mandatory | No |
| 17U047 | ANALYTICAL CHEMISTRY I | 2 | 8.00 | Mandatory | No |
| 17U004 | INORGANIC CHEMISTRY | 2 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U012 | PHYSICAL CHEMISTRY I | 2 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U008 | PROCESS BALANCES | 2 | 4.00 | Mandatory | No |
Year 1
| Code | Name | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|
| 17U007 | COMPUTER SCIENCE IN CHEMISTRY | 1 | 5.00 | Mandatory | No |
| 17U052 | ELEMENTS OF PROCESS EQUIPMENT | 1 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U046 | GENERAL CHEMISTRY | 1 | 8.00 | Mandatory | No |
| 17U047 | ANALYTICAL CHEMISTRY I | 2 | 8.00 | Mandatory | No |
| 17U004 | INORGANIC CHEMISTRY | 2 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U012 | PHYSICAL CHEMISTRY I | 2 | 4.00 | Mandatory | No |
| 17U008 | PROCESS BALANCES | 2 | 4.00 | Mandatory | No |