Electrical and Computer Engineering
Presentation
The Master’s in Electrical and Computer Engineering trains professionals capable of designing, implementing, and managing complex electronic, automation, and computational systems that meet the needs of industry and society.
If you want to create technological solutions for sectors such as robotics, telecommunications, automotive, aerospace, defence, and transportation, integrating innovation and advanced engineering skills, this is the master’s degree for you.
Competencies
What areas can you work in?
- Electronics, automation, and industrial systems;
- Robotics and autonomous systems;
- Telecommunications and multimedia;
- Software, Internet, and digital solutions;
- Automotive, aerospace, defence, and space industries;
- Transport and intelligent mobility;
- Entrepreneurship in technological innovation;
- Research and development in electrical and computer engineering.
Learning Outcomes
What does this master’s degree give you?
- You attend a program that allows specialisation in one of four areas: Automation and Systems, Autonomous Systems, Systems and Industrial Planning, and Telecommunications.
- You receive solid and up-to-date training, aligned with market demands and recognised at the European level with the EUR-ACE quality label.
- You benefit from a strong practical component, developing projects with real-world applications and direct links to the technology sector.
- You can carry out your dissertation in a business environment or with research groups, bringing you closer to the professional context from the start of the program.
- You will be part of a dynamic and multidisciplinary environment that combines engineering, innovation, and technology to meet the challenges of Industry 4.0.
Courses
Term 1
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin codigo | Advanced Control Systems | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Automotive Systems | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Computer Architecture | Year 1 | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Digital Hardware Design | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Domotics | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Genetic Algorithms | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Industrial Robotics | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Intelligent Networks and Services | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Logistics | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Marketing and Business Management | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Mobile Communications | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Modelling and Control of Dynamic Systems | Year 1 | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Network Management and Interconnection | Year 1 | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Power control | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Real Time Systems | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Advanced Control Systems | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Automotive Systems | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Digital Hardware Design | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Domotics | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Genetic Algorithms | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | High Level Synthesis for Programmable Components | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Industrial Robotics | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Intelligent Networks and Services | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Logistics | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Marketing and Business Management | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Mechatronics Laboratory | Year 2 | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Mobile Communications | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Real Time Systems | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
Term 2
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin codigo | Computer Controlled Systems | Year 1 | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Digital Signal Processing | Year 1 | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Flexible Manufacturing Systems | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Information Systems | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Instrumentation and Field Networks | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Interaction and Multimedia | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Motion and Time Analysis | Year 1 | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Production and Operations Management | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Project Management | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Systems Modelling and Simulation | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Dissertation | Year 2 | 2 | 30.00 | Mandatory | No |
Term 1
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin codigo | Advanced Control Systems | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Automotive Systems | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Computer Architecture | Year 1 | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Digital Hardware Design | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Domotics | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Genetic Algorithms | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Industrial Robotics | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Intelligent Networks and Services | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Logistics | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Marketing and Business Management | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Mobile Communications | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Modelling and Control of Dynamic Systems | Year 1 | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Network Management and Interconnection | Year 1 | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Power control | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Real Time Systems | Year 1 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Advanced Control Systems | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Automotive Systems | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Digital Hardware Design | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Domotics | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Genetic Algorithms | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | High Level Synthesis for Programmable Components | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Industrial Robotics | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Intelligent Networks and Services | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Logistics | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Marketing and Business Management | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Mechatronics Laboratory | Year 2 | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Mobile Communications | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Real Time Systems | Year 2 | 1 | 6.00 | Optional | No |
Term 2
| Code | Name | Year | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin codigo | Computer Controlled Systems | Year 1 | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Digital Signal Processing | Year 1 | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Flexible Manufacturing Systems | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Information Systems | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Instrumentation and Field Networks | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Interaction and Multimedia | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Motion and Time Analysis | Year 1 | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Production and Operations Management | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Project Management | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Systems Modelling and Simulation | Year 1 | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Dissertation | Year 2 | 2 | 30.00 | Mandatory | No |
Year 1
| Code | Name | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin codigo | Advanced Control Systems | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Automotive Systems | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Computer Architecture | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Digital Hardware Design | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Domotics | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Genetic Algorithms | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Industrial Robotics | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Intelligent Networks and Services | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Logistics | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Marketing and Business Management | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Mobile Communications | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Modelling and Control of Dynamic Systems | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Network Management and Interconnection | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Power control | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Real Time Systems | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Computer Controlled Systems | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Digital Signal Processing | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Flexible Manufacturing Systems | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Information Systems | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Instrumentation and Field Networks | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Interaction and Multimedia | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Motion and Time Analysis | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Production and Operations Management | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Project Management | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Systems Modelling and Simulation | 2 | 6.00 | Optional | No |
Year 2
| Code | Name | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin codigo | Advanced Control Systems | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Automotive Systems | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Digital Hardware Design | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Domotics | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Genetic Algorithms | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | High Level Synthesis for Programmable Components | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Industrial Robotics | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Intelligent Networks and Services | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Logistics | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Marketing and Business Management | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Mechatronics Laboratory | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Mobile Communications | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Real Time Systems | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Dissertation | 2 | 30.00 | Mandatory | No |
Year 1
| Code | Name | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin codigo | Advanced Control Systems | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Automotive Systems | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Computer Architecture | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Digital Hardware Design | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Domotics | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Genetic Algorithms | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Industrial Robotics | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Intelligent Networks and Services | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Logistics | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Marketing and Business Management | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Mobile Communications | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Modelling and Control of Dynamic Systems | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Network Management and Interconnection | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Power control | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Real Time Systems | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Computer Controlled Systems | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Digital Signal Processing | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Flexible Manufacturing Systems | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Information Systems | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Instrumentation and Field Networks | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Interaction and Multimedia | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Motion and Time Analysis | 2 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Production and Operations Management | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Project Management | 2 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Systems Modelling and Simulation | 2 | 6.00 | Optional | No |
Year 2
| Code | Name | Term | ECTS | Type | Mobility |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin codigo | Advanced Control Systems | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Automotive Systems | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Digital Hardware Design | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Domotics | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Genetic Algorithms | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | High Level Synthesis for Programmable Components | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Industrial Robotics | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Intelligent Networks and Services | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Logistics | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Marketing and Business Management | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Mechatronics Laboratory | 1 | 6.00 | Mandatory | No |
| Sin codigo | Mobile Communications | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Real Time Systems | 1 | 6.00 | Optional | No |
| Sin codigo | Dissertation | 2 | 30.00 | Mandatory | No |
Admission Requirements
Can I apply?
You can apply for the master’s programme if you:
- Hold a bachelor’s degree or legal equivalent.
- Are in the final year of a bachelor’s degree, applying on a conditional basis, and provide proof of completion by the last day of enrolment for the phase in which they applied, under penalty of exclusion.
- Hold a foreign higher education degree awarded after a first cycle of studies organised according to the Bologna Process by a signatory country.
- Hold a foreign higher education degree recognised by the Scientific and Technical Council (CTC) of ISEP as equivalent to a bachelor’s degree.
- Hold an academic, scientific, or professional record recognised by the Scientific and Technical Council (CTC) of ISEP as sufficient to access the master’s degree programme.
If you need the recognition by ISEP’s Scientific and Technical Council (CTC), you must request it in advance. Please contact the Academic Division or the programme director (contact available on the course webpage, right sidebar) for guidance.
It is also possible to request degree recognition through DGES: https://www.dges.gov.pt/en/pagina/degree-and-diploma-recognition.
Access to Further Studies
What if you want to continue studying?
Doctoral programme in Electrical Engineering and Computational Systems